Klasemen Semua Liga Dunia

Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
Liga Champions
World Cup

Premier League

PosTimMainMSKGFGAGDPoin
1 Arsenal FC 32 21 7 4 62 24 38 70
2 Manchester City FC 31 19 7 5 63 28 35 64
3 Manchester United FC 32 15 10 7 57 45 12 55
4 Aston Villa FC 32 16 7 9 43 38 5 55
5 Liverpool FC 32 15 7 10 52 42 10 52
6 Chelsea FC 32 13 9 10 53 41 12 48
7 Brentford FC 33 13 9 11 48 44 4 48
8 Everton FC 32 13 8 11 39 37 2 47
9 Brighton & Hove Albion FC 32 12 10 10 43 37 6 46
10 Sunderland AFC 32 12 10 10 33 36 -3 46
11 AFC Bournemouth 32 10 15 7 48 49 -1 45
12 Fulham FC 33 13 6 14 43 46 -3 45
13 Crystal Palace FC 31 11 9 11 35 36 -1 42
14 Newcastle United FC 32 12 6 14 45 47 -2 42
15 Leeds United FC 32 8 12 12 39 49 -10 36
16 Nottingham Forest FC 32 8 9 15 32 44 -12 33
17 West Ham United FC 32 8 8 16 40 57 -17 32
18 Tottenham Hotspur FC 32 7 9 16 40 51 -11 30
19 Burnley FC 32 4 8 20 33 63 -30 20
20 Wolverhampton Wanderers FC 32 3 8 21 24 58 -34 17

La Liga

PosTimMainMSKGFGAGDPoin
1 FC Barcelona 31 26 1 4 84 30 54 79
2 Real Madrid CF 31 22 4 5 65 29 36 70
3 Villarreal CF 31 19 4 8 56 36 20 61
4 Club Atlético de Madrid 31 17 6 8 51 32 19 57
5 Real Betis Balompié 31 11 13 7 45 38 7 46
6 RC Celta de Vigo 31 11 11 9 44 40 4 44
7 Real Sociedad de Fútbol 31 11 9 11 49 48 1 42
8 Getafe CF 31 12 5 14 27 32 -5 41
9 CA Osasuna 31 10 9 12 37 38 -1 39
10 RCD Espanyol de Barcelona 31 10 8 13 37 48 -11 38
11 Girona FC 31 9 11 11 33 45 -12 38
12 Athletic Club 31 11 5 15 33 45 -12 38
13 Rayo Vallecano de Madrid 31 8 11 12 29 38 -9 35
14 Valencia CF 31 9 8 14 34 46 -12 35
15 RCD Mallorca 31 9 7 15 39 48 -9 34
16 Sevilla FC 31 9 7 15 39 51 -12 34
17 Deportivo Alavés 31 8 9 14 35 46 -11 33
18 Elche CF 31 7 11 13 39 47 -8 32
19 Levante UD 31 7 8 16 35 50 -15 29
20 Real Oviedo 31 6 9 16 24 48 -24 27

Serie A

PosTimMainMSKGFGAGDPoin
1 FC Internazionale Milano 33 25 3 5 78 29 49 78
2 SSC Napoli 32 20 6 6 48 31 17 66
3 AC Milan 32 18 9 5 47 27 20 63
4 Juventus FC 32 17 9 6 55 29 26 60
5 Como 1907 33 16 10 7 57 28 29 58
6 AS Roma 32 18 3 11 45 28 17 57
7 Atalanta BC 32 14 11 7 44 28 16 53
8 Bologna FC 1909 32 14 6 12 42 37 5 48
9 US Sassuolo Calcio 33 13 6 14 41 44 -3 45
10 SS Lazio 32 11 11 10 32 30 2 44
11 Udinese Calcio 32 12 7 13 38 42 -4 43
12 Torino FC 32 11 6 15 37 54 -17 39
13 Genoa CFC 32 9 9 14 38 45 -7 36
14 Parma Calcio 1913 32 8 12 12 23 40 -17 36
15 ACF Fiorentina 32 8 11 13 37 44 -7 35
16 Cagliari Calcio 33 8 9 16 33 47 -14 33
17 US Cremonese 32 6 9 17 26 47 -21 27
18 US Lecce 32 7 6 19 21 45 -24 27
19 Hellas Verona FC 32 3 9 20 23 55 -32 18
20 AC Pisa 1909 32 2 12 18 23 58 -35 18

Bundesliga

PosTimMainMSKGFGAGDPoin
1 FC Bayern München 29 24 4 1 105 27 78 76
2 Borussia Dortmund 29 19 7 3 60 29 31 64
3 VfB Stuttgart 29 17 5 7 60 38 22 56
4 RB Leipzig 29 17 5 7 56 36 20 56
5 Bayer 04 Leverkusen 29 15 7 7 59 39 20 52
6 TSG 1899 Hoffenheim 29 15 6 8 57 43 14 51
7 Eintracht Frankfurt 29 11 9 9 54 54 0 42
8 SC Freiburg 29 11 7 11 42 47 -5 40
9 1. FSV Mainz 05 29 8 9 12 35 44 -9 33
10 FC Augsburg 29 9 6 14 36 53 -17 33
11 1. FC Union Berlin 29 8 8 13 33 50 -17 32
12 1. FC Köln 30 7 10 13 44 51 -7 31
13 Hamburger SV 29 7 10 12 32 45 -13 31
14 Borussia Mönchengladbach 29 7 9 13 35 49 -14 30
15 SV Werder Bremen 29 7 7 15 32 52 -20 28
16 FC St. Pauli 1910 30 6 8 16 26 51 -25 26
17 VfL Wolfsburg 29 5 6 18 39 65 -26 21
18 1. FC Heidenheim 1846 29 4 7 18 32 64 -32 19

Liga Champions

PosTimMainMSKGFGAGDPoin
1 Arsenal FC 8 8 0 0 23 4 19 24
2 FC Bayern München 8 7 0 1 22 8 14 21
3 Liverpool FC 8 6 0 2 20 8 12 18
4 Tottenham Hotspur FC 8 5 2 1 17 7 10 17
5 FC Barcelona 8 5 1 2 22 14 8 16
6 Chelsea FC 8 5 1 2 17 10 7 16
7 Sporting Clube de Portugal 8 5 1 2 17 11 6 16
8 Manchester City FC 8 5 1 2 15 9 6 16
9 Real Madrid CF 8 5 0 3 21 12 9 15
10 FC Internazionale Milano 8 5 0 3 15 7 8 15
11 Paris Saint-Germain FC 8 4 2 2 21 11 10 14
12 Newcastle United FC 8 4 2 2 17 7 10 14
13 Juventus FC 8 3 4 1 14 10 4 13
14 Club Atlético de Madrid 8 4 1 3 17 15 2 13
15 Atalanta BC 8 4 1 3 10 10 0 13
16 Bayer 04 Leverkusen 8 3 3 2 13 14 -1 12
17 Borussia Dortmund 8 3 2 3 19 17 2 11
18 PAE Olympiakos SFP 8 3 2 3 10 14 -4 11
19 Club Brugge KV 8 3 1 4 15 17 -2 10
20 Galatasaray SK 8 3 1 4 9 11 -2 10
21 AS Monaco FC 8 2 4 2 8 14 -6 10
22 Qarabağ Ağdam FK 8 3 1 4 13 21 -8 10
23 FK Bodø/Glimt 8 2 3 3 14 15 -1 9
24 Sport Lisboa e Benfica 8 3 0 5 10 12 -2 9
25 Olympique de Marseille 8 3 0 5 11 14 -3 9
26 Paphos FC 8 2 3 3 8 11 -3 9
27 Royale Union Saint-Gilloise 8 3 0 5 8 17 -9 9
28 PSV 8 2 2 4 16 16 0 8
29 Athletic Club 8 2 2 4 9 14 -5 8
30 SSC Napoli 8 2 2 4 9 15 -6 8
31 FC København 8 2 2 4 12 21 -9 8
32 AFC Ajax 8 2 0 6 8 21 -13 6
33 Eintracht Frankfurt 8 1 1 6 10 21 -11 4
34 SK Slavia Praha 8 0 3 5 5 19 -14 3
35 Villarreal CF 8 0 1 7 5 18 -13 1
36 FK Kairat 8 0 1 7 7 22 -15 1

World Cup

PosTimMainMSKGFGAGDPoin
1 Czechia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0
3 South Africa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 South Korea 0 0 0 0 0 0 0 0